Hoe vaak komt ongewenst gedrag voor?
De contractcatering valt in de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder de bedrijfstak horeca, catering, sport en recreatie. Uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden van 2018 komt naar voren hoe vaak medewerkers in die sector aangeven afgelopen jaar ten minste een keer last te hebben gehad van ongewenst gedrag. In de derde kolom staan de gemiddelden van heel werkend Nederland.
Vorm van ongewenst gedrag | Horeca/Catering/Sport & Recreatie | Nederland |
Extern ongewenst gedrag | 26,5% | 23,0% |
Intern ongewenst gedrag | 15,9% | 15,6% |
Ongewenste seksuele aandacht van klanten | 10,3% | 5,3% |
Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden | 4,4% | 2,2% |
Intimidatie door klanten | 20,6% | 18,7% |
Intimidatie door leidinggevenden of collega’s | 8,8% | 10,7% |
Lichamelijk geweld door klanten | 3,0% | 5,9% |
Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s | 1,3% | 0,6% |
Pesten door klanten | 7,7% | 5,8% |
Pesten door leidinggevenden of collega’s | 7,5% | 8,0% |
Discriminatie 12 maanden voorafgaand aan onderzoek | 7,3% | 5,6% |
Terug naar de arbocatalogus Ongewenst gedrag.
Dit artikel hoort bij de volgende categorieën: